


حکومەتی هەرێمی کوردستان
وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی
تێناوتێی ناوەرۆکی پێشکەشکراو
بەڕێوبەرایەتی گشتی کشتوکاڵ سلێمانی
کار دەکات بۆ گەشەپێدانی بەرهەمەکان لە هەردوو بواری ڕوەکی و ئاژەڵی
دابینکردنی زەوی بۆ سێکتەرەکانی تری حوکمەت — شارەوانیەکان، ڕێگاو بان، گەشت و گوزار، وەبەرهێنان
بواری ڕوەکی: بەرهەم هێنان لە بواری سەوزەوات و میوەهاتە ستراتیجێکان | بواری ئاژەڵی: گۆشتی سور، گۆشتی سپی، هێلکە، شیر، ماسی
کۆی گشتی: ٧٨٬٤٩٦ دۆنم — تێبینی: ٢٢٬٠٠٠ خانوی پلاستیکی هەیە، هەریەکێک ٤٦٠ مەتر دووجایە
| ریزبەندی | ناوی بەروبووم | بڕ / دۆنم |
|---|---|---|
| ١ | 🌾 چەڵتوک | ٨٠٥ |
| ٢ | 🌻 گۆڵەبەرۆژە | ٣٧٦ |
| ٣ | 🌿 کونجی | ١٧٦ |
| ٤ | 🫘 لۆبیا | ٧٦٨ |
| ٥ | 🫘 فاصولیا | ٢٨٨ |
| ٦ | 🌿 ماش | ١٧٩ |
| ٧ | 🥬 بامیە | ٢٬٣٥٥ |
| ٨ | 🍅 تەماتە | ١٦٬٥١٧ |
| ٩ | 🍆 باینجان | ١٬٨٠٧ |
| ١٠ | 🌶️ بیبەر | ٢٬٧٢٩ |
| ١١ | 🥔 پەتاتە | ٦٬٥٦٩ |
| ١٢ | 🥒 خەیار | ٥٬٤٩٩ |
| ١٣ | 🎃 کولەکە | ٣٬٦٣٨ |
| ١٤ | 🌕 کولەکەی زەرد | ٣٩ |
| ١٥ | 🥕 شووتی | ١٤٬١٢٦ |
| ١٦ | 🥬 کاڵەک دیم | ١١٬١٥٣ |
| ١٧ | 🥬 کاڵەک بەراو | ٢٬٨٦٨ |
| ١٨ | 🌽 ترۆزی دیم | ٨٬٦٧١ |
| ١٩ | 🌽 ترۆزی بەراو | ١٧١ |
| ٢٠ | 🧅 تەرەپیاز | ٢٢٧ |
| ٢١ | 🌿 وێنجە | ٤٥٢ |
| ٢٢ | 🥬 سڵق | ٢٥٠ |
| ٢٣ | 🥗 سەوزەوات | ٩٣٦ |
| ٢٤ | 🧅 پیازی ووشک | ١٬٧٣٣ |
| ٢٥ | 🍇 تور | ٢٢٤ |
| کۆی گشتی | ٧٨٬٤٩٦ | |
بەشداریی هەر قەزایەک لە کۆی ڕووبەری چێنراوی هاوینە (٧٨٬٤٩٦ دۆنم)
کۆی ڕووبەر: ٨٢٢٬٩٧٢ دۆنم — کۆی بەرهەم: ٧٦٠٬٦٣٩ تەن
| ز | بەروبووم | ڕووبەری چێنراو (دۆنم) | کغم/دۆنم | بڕی بەرهەم (تەن) |
|---|---|---|---|---|
| ١ | 🌾 گەنم | ٦٤٩٬٧٠٤ | ١٬٠٠٠ | ٦٤٩٬٧٠٤ |
| ٢ | 🌾 جۆ | ١٥٠٬٤٤٢ | ٤٠٠ | ٦٠٬١٧٧ |
| ٣ | 🫛 نۆک | ٧٬٥٥١ | ٤٠٠ | ٣٬٠٢٠ |
| ٤ | 🫘 نیسک | ٢٢٨ | ٣٠٠ | ٦٨ |
| ٥ | 🫘 پاقلە | ٤٬٥٧٨ | ٣٬٠٠٠ | ١٣٬٧٣٤ |
| ٦ | 🥬 سلق | ٩٥١ | ٤٬٠٠٠ | ٣٬٨٠٤ |
| ٧ | 🥦 قەرنابیت | ٢١٧ | ٦٠٠ | ١٣٠ |
| ٨ | 🥬 کەلەرم | ١٤٩ | ١٬٥٠٠ | ٢٢٤ |
| ٩ | 🥬 شلێم | ٧٧٨ | ١٬٥٠٠ | ١٬١٦٧ |
| ١٠ | 🌻 گۆڵەبەرۆژە | ٣٢٧ | ٥٠٠ | ١٦٤ |
| ١١ | 🍇 توور | ١٬٨٠٨ | ٢٬٥٠٠ | ٤٬٥٢٠ |
| ١٢ | 🥬 خاس | ١٩٧ | ٢٬٠٠٠ | ٣٩٤ |
| ١٣ | 🌱 چەوەندەر | ٧٠ | ١٬٥٠٠ | ١٠٥ |
| ١٤ | 🧄 سیر | ٨٧ | ١٬٥٠٠ | ١٣١ |
| ١٥ | 🥔 پەتاتە | ٨٥٢ | ١٠٬٠٠٠ | ٨٬٥٢٠ |
| ١٦ | 🥕 گێزەر | ١١٢ | ١٬٥٠٠ | ١٦٨ |
| ١٨ | 🥗 سەوزەوات | ١٬٣٨٠ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٧٦٠ |
| ١٩ | 🧅 پیازی تەڕ | ١٬١٩٦ | ٦٬٠٠٠ | ٧٬١٧٦ |
| ٢٠ | 🧅 پیازی ووشک | ١٬٧٣٧ | ٢٬٠٠٠ | ٣٬٤٧٤ |
| ٢١ | 🥔 سێوی ژێر زەوی | ١١٥ | ٤٬٠٠٠ | ٤٦٠ |
| ٢٣ | 🌿 وێنجە | ٤٩٣ | ١٬٥٠٠ | ٧٤٠ |
| کۆی گشتی | ٨٢٢٬٩٧٢ | — | ٧٦٠٬٦٣٩ | |
نرخی بەرهەمهێنان بەپێی جۆری بەروبووم — کغم بۆ دۆنم (بێ گەنم و جۆ)
ترێ و زەیتوون
جۆرەکانی نەمامی بەرهەم هاتوو
تەنها لە ساڵی ٢٠٢٥ لەلایەن مەشتەلە ئەهلێکانەوە داواکراوە کە هاوردەبکرێ
پڕۆژەکانی بواری ئاژەڵی — خشتەی تەواو
| جۆری پڕۆژە | ژ. پڕۆژە | توانای بەرهەم هێنان | پێوانە |
|---|---|---|---|
| 🐔 پەلەوەری گۆشت | ٦٢١ | ١١٧٬٨٥٦ | تەن/ساڵ |
| 🥚 بەرهەم هێنانی هێلکەی خواردن | ١٥ | ٢٬٢١٩٬٠٠٠ | کارتۆن/ساڵ |
| 🐣 دایکانەی جوجەڵەی گۆشت | ٢ | ٣٣٬١٠٠ | مریشک/وەجبە |
| 🥚 دایکانەی جوجەڵەی هێلکە | ١ | ١١٬١٠٠٬٠٠٠ | هێلکە/ساڵ |
| 🔄 هەڵهێنەری پەلەوەر (مەفقەص) | ١٢ | ٨٨٬٥٩٥٬٢٨٠ | هێلکە/ساڵ |
| ✂️ سەربرین خانەی پەلەوەر | ٢ | ٨٬٠٠٠ | مریشک/کاژێر |
| 🐑 بەخێوکردنی مەڕو بزن (شیر) | ٧ | ١٬٩٠١ | سەر |
| 🐮 بەخێوکردنی مانگای شیر | ١٤ | ٢٬١٩١ | سەر |
| 🐂 قەڵەوکردنی گۆلک (گۆشتی سور) | ١٦ | ٤٬٤٥١ | سەر |
| ⚙️ کارگەی بەرهەم هێنانی ئالک | ٩ | ١٣٠ | تەن/کاژێر |
| 🐟 حەوزی بەرهەم هێنانی ماسی | ٥٨ | ١٬٣٥٩٬٠٠٠ | ماسی |
| 🐠 هەڵهێنەری پەنجە ماسی | ١ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | پەنجە ماسی |
بینینی داتا بە ئامراز
ئامارەکانی بواری هەنگەوانی
دامو دەزگاکانی کە بەڕێوبەرایەتی گشتی خزمەتیان پێدەکات
بەڕێوبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی
وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
حکومەتی هەرێمی کوردستان
سوپاسی بەرپرسانی بەڕێز دەکەین لە گوێگرتنیان
ئەگەر پرسیارێکتان هەیە، بەخێوی دەڵێین
بەڕێوبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی
وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
حکومەتی هەرێمی کوردستان